各会場によって講習料金が異なりますのでご確認ください
00月00日(土曜日) 00月00日(日曜日) | 9:00~13:00 9:00~17:00 | 実技 ウエストラグーン 学科 ウエストラグーン | ○ | 申込 |
---|
00月00日(土曜日) 00月00日(日曜日) | 8:30~18:00 8:30~18:00 | 実技 ウエストラグーン 学科 ウエストラグーン | ○ | 申込 |
---|
船舶免許 更新講習 約1時間 全て込み | 9,000円 |
---|
船舶免許 失効再交付講習 約2時間 | 14,000円 |
---|
免許の紛失・再発行 | 6,000円 |
---|
特殊小型船舶免許取得講習(水上バイク免許) 学科6時間 実技2時間 | キャンペーン価格 60.000~76,000円 |
---|
特殊小型船舶免許取得講習 (1級、2級免許を お持ちの方)実技2時間 学科2時間 | 51,000円 |
---|
2級小型船舶免許取得講習(黒川会場) 学科12時間 実技4時間 | キャンペーン価格 100.000円~126,000円 |
---|
2級小型船舶免許取得講習+特殊小型セット (黒川会場限定)学科14時間 実技6時間 | キャンペーンセット価格 152,000円 |
---|
旧5級より新2級にステップアップ講習 2級1海里限定より2級5海里にステップアップ 学科10時間 | 55,000円 |
---|
1級小型船舶免許取得講習 | 170,000円 |
---|
時間外講習、特別日程の場合は追加料金が発生する事があります | +2.000円~ |
---|
お客様都合により講習当日キャンセルは キャンセル料が発生する場合があります キャンセルは前日までにお願い致します | 講習当日キャンセル料 5.000円~30.000円 |
---|
※会場によって講習料金が異なりますのでご確認ください